2006-2007学年第二学期重修考试安排

开课学院:理学院    [返回主页]

C语言 力学03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1011 4
C语言 力学04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1011 1
C语言 应物03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1011 4
计算机基础 金材03 6月4日(周一)上午10:30–12:30 中H2 1
计算机基础 艺术设计 6月4日(周一)上午10:30–12:30 中H2 2
计算机基础 暖通03 6月4日(周一)上午10:30–12:30 中H2 1
计算机基础 体育03 6月4日(周一)上午10:30–12:30 中H2 1
计算机基础 应物03 6月4日(周一)上午10:30–12:30 中H2 1
FORTRAN语言 材化04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 3
FORTRAN语言 材化05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 1
FORTRAN语言 材物04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 2
FORTRAN语言 材物05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 4
FORTRAN语言 成型03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 3
FORTRAN语言 成型04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 5
FORTRAN语言 成型05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 8
FORTRAN语言 高材04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 9
FORTRAN语言 高分子05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 7
FORTRAN语言 金材04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 2
FORTRAN语言 金材05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 3
FORTRAN语言 无机03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 1
FORTRAN语言 冶金03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2003 2
FORTRAN语言 无机04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 4
FORTRAN语言 无机05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 3
FORTRAN语言 冶金03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 1
FORTRAN语言 冶金05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 7
FORTRAN语言 城规04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 2
FORTRAN语言 建筑学02 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 2
FORTRAN语言 建筑学03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 5
FORTRAN语言 建筑学04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 8
FORTRAN语言 建筑学05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 4
FORTRAN语言 土木03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 1
FORTRAN语言 土木04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 8
FORTRAN语言 土木05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2004 4
FORTRAN语言 土木04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 5
FORTRAN语言 土木05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 9
FORTRAN语言 给排水03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 4
FORTRAN语言 给排水04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 3
FORTRAN语言 给排水05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 5
FORTRAN语言 环工03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 2
FORTRAN语言 环工04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 5
FORTRAN语言 环工05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 5
FORTRAN语言 暖通04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 7
FORTRAN语言 暖通05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2005 4
FORTRAN语言 暖通05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 3
FORTRAN语言 农水04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 2
FORTRAN语言 农水05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 3
FORTRAN语言 水工03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 2
FORTRAN语言 水工04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 2
FORTRAN语言 水工05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 9
FORTRAN语言 力学03 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 1
FORTRAN语言 力学04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 2
FORTRAN语言 力学05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 4
FORTRAN语言 光信息05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 4
FORTRAN语言 应物04 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 8
FORTRAN语言 应物05 6月2日(周六)上午10:30–12:30 北2006 9
VB语言 热能05 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1006 3
VB语言 英语03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1006 1
VB语言 英语04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1006 3
微机原理 机测03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 1
微机原理 机械04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 19
微机原理 机制03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 1
微机原理 塑机03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 1
微机原理 电气03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 10
微机原理 热能03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1001 5
微机原理 给排水04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 4
微机原理 环工03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 1
微机原理 环工04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 9
微机原理 暖通03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 1
微机原理 暖通04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 6
微机原理 水工03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 1
微机原理 水工04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 2
微机原理 过控03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 1
微机原理 化工03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 2
微机原理 化工04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 3
微机原理 生物03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 3
微机原理 生物04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 2
微机原理 制药04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 2
微机原理 安全04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1002 1
微机原理 安全04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 6
微机原理 测绘04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 5
微机原理 地信03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 1
微机原理 地信04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 4
微机原理 矿物04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 3
微机原理 资环05 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 2
微机原理 资勘03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 2
微机原理 资勘04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 3
微机原理 资勘05 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 1
微机原理 行政04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 2
微机原理 力学03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 1
微机原理 力学04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 1
微机原理 应物04 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1005 8
C语言 机械04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1001 11
C语言 机械05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1001 25
C语言 机械05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 3
C语言 机制03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 1
C语言 液压03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 2
C语言 电气03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 4
C语言 电气04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 5
C语言 电气05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 20
C语言 过控03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 1
C语言 过控05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1002 1
C语言 过控05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 5
C语言 化工04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 1
C语言 化工05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 9
C语言 生物03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 1
C语言 生物04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 2
C语言 应化03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 4
C语言 应化05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 11
C语言 制药04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 1
C语言 制药05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1005 4
流体力学 机电03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1001 1
流体力学 机设03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1001 3
流体力学 机械04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1001 31
流体力学 机械04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1008 35
流体力学 塑机03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1008 1
流体力学 液压03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1008 1
建筑力学(一) 建筑学03 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北3100 2
建筑力学(一) 建筑学04 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北3100 11
泵与风机 环工04 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1011 4
流体力学及流体机械 环工03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1013 2
流体力学及流体机械 环工04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1013 8
理论力学 成型03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 1
理论力学 成型05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 12
理论力学 金材03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 2
理论力学 金材05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 1
理论力学 土木03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 3
理论力学 土木04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 1
理论力学 土木05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1001 17
理论力学 给排水03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 1
理论力学 给排水04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 2
理论力学 给排水05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 8
理论力学 暖通04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 2
理论力学 暖通05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 7
理论力学 农水04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 1
理论力学 农水05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1002 9
理论力学 农水05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1005 11
理论力学 水工05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1005 17
理论力学 过控05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1005 9
理论力学 矿物05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1005 3
理论力学 采矿05 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北2008 15
理论力学 力学05 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北1006 5
理论力学 机测03 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1001 1
理论力学 机电03 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1001 1
理论力学 机械04 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1001 15
理论力学 机械05 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1001 22
理论力学 塑机03 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1001 1
理论力学 机械05 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1002 39
理论力学 液压03 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1002 1
理论力学 机械05 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1005 40
材料力学 采矿04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1007 1
材料力学 采矿05 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1007 29
材料力学 土木03 6月3日(周日)下午2:30–4:30 北1012 2
材料力学 土木04 6月3日(周日)下午2:30–4:30 北1012 15
材料力学 农水04 6月3日(周日)下午2:30–4:30 北1012 1
材料力学 水工03 6月3日(周日)下午2:30–4:30 北1012 2
材料力学 水工04 6月3日(周日)下午2:30–4:30 北1012 4
振动力学 力学04 6月3日(周日)下午5:00–7:00 北1010 3
材料力学 成型03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 1
材料力学 成型04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 11
材料力学 金材03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 1
材料力学 金材04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 3
材料力学 给排水04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 2
材料力学 暖通04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 3
材料力学 矿物04 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 3
材料力学 机械04 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 14
材料力学 机制03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 2
材料力学 塑机03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 2
材料力学 过控03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 3
材料力学 过控04 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 3
材料力学 机测03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1009 3
材料力学 机电03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1009 1
材料力学 机设03 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1009 1
材料力学 机械04 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1009 18
材料力学 力学04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1007 2
弹性力学 土木03 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北2008 3
弹性力学 土木04 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北2008 1
弹性力学 土木05 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北2008 1
弹性力学 力学03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1011 1
弹性力学 力学04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1011 5
结构分析与程序应用 力学03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 2
结构力学 给排水03 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1010 5
结构力学 给排水04 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1010 16
结构力学 资勘04 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1010 8
结构力学 力学03 6月2日(周六)下午5:00–7:00 北1006 1
塑性力学 力学04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1011 1
专业外语 力学03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 5
弹性力学 水工03 6月4日(周一)下午5:00–7:00 北2007 4
工程力学 工设03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 8
工程力学 工设04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 13
工程力学 材物04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 1
工程力学 无机04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 5
工程力学 冶金03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 1
工程力学 电气03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 6
工程力学 资勘04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 1
工程力学 资勘05 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1001 1
工程力学 电气04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1002 33
工程力学 资勘05 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1002 3
工程力学 电气04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 6
工程力学 热能03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 3
工程力学 热能04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 13
工程力学 安全03 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 3
工程力学 安全04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 7
工程力学 测绘04 6月3日(周日)上午8:00–10:00 北1005 6
工程流体力学 给排水04 6月6日(周三)下午5:00–7:00 北2008 2
工程流体力学 矿物04 6月6日(周三)下午5:00–7:00 北2008 3
流体力学 暖通04 6月2日(周六)上午8:00–10:00 北1008 3
流体力学 力学03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1007 1
离散数学 信计05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1006 2
高等数学A(一) 冶金03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 2
高等数学A(一) 信息03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 1
高等数学A(一) 自动化03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 3
高等数学A(一) 计算机03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 2
高等数学A(一) 工管03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 1
高等数学A(一) 国贸03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 3
高等数学A(一) 会计03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 1
高等数学A(一) 应物03 6月6日(周三)上午8:00–10:00 中S106 1
高等数学A(二) 机械04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 5
高等数学A(二) 机械05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 14
高等数学A(二) 材化05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 2
高等数学A(二) 材物05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 1
高等数学A(二) 成型05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 2
高等数学A(二) 高分子05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 3
高等数学A(二) 金材05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 5
高等数学A(二) 无机04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 1
高等数学A(二) 无机05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 3
高等数学A(二) 冶金05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2004 5
高等数学A(二) 冶金05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 1
高等数学A(二) 电气04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 1
高等数学A(二) 电气05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 9
高等数学A(二) 热能04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 1
高等数学A(二) 热能05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 2
高等数学A(二) 测控05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 4
高等数学A(二) 通信05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 8
高等数学A(二) 信息04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 2
高等数学A(二) 信息05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 2
高等数学A(二) 自动化04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 4
高等数学A(二) 自动化05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 4
高等数学A(二) 计算机04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 2
高等数学A(二) 计算机05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2006 3
高等数学A(二) 软件05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 土木04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 4
高等数学A(二) 土木05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 10
高等数学A(二) 给排水05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 4
高等数学A(二) 环工05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 3
高等数学A(二) 暖通05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 11
高等数学A(二) 农水04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 农水05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 水工04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 水工05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 过控05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 2
高等数学A(二) 化工05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 2
高等数学A(二) 生物04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 应化04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2007 1
高等数学A(二) 应化05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 4
高等数学A(二) 制药05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 2
高等数学A(二) 测绘05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 1
高等数学A(二) 地信05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 2
高等数学A(二) 土地05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 1
高等数学A(二) 工管04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 1
高等数学A(二) 工管05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 2
高等数学A(二) 国贸04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 1
高等数学A(二) 国贸05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 3
高等数学A(二) 会计05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 2
高等数学A(二) 市营04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 2
高等数学A(二) 市营05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 4
高等数学A(二) 行政04 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 3
高等数学A(二) 行政05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 3
高等数学A(二) 力学05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 1
高等数学A(二) 光信息05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 4
高等数学A(二) 应物05 6月8日(周五)下午5:00–7:00 北2008 6
高等数学A(二) 液压03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学A(二) 土木03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学A(二) 给排水03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学A(二) 环工03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学A(二) 过控03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学A(二) 国贸03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 3
高等数学A(二) 应物03 6月7日(周四)上午10:30–12:30 中M2 1
高等数学C 工设03 6月5日(周二)下午2:30–4:30 中H4 2
高等数学D(二) 英语03 6月7日(周四)下午2:30–4:30 中M4 1
微积分与数学模型(二) 安全04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 3
微积分与数学模型(二) 安全05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 2
微积分与数学模型(二) 采矿03 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 1
微积分与数学模型(二) 采矿05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 8
微积分与数学模型(二) 测绘05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 1
微积分与数学模型(二) 地信04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 2
微积分与数学模型(二) 地信05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 2
微积分与数学模型(二) 矿物04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 1
微积分与数学模型(二) 资环05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 2
微积分与数学模型(二) 资勘04 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 3
微积分与数学模型(二) 资勘05 6月2日(周六)晚7:30–9:30 北1012 3
复变函数 材物04 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1013 2
复变函数 力学03 6月3日(周日)上午10:30–12:30 北1013 1
复变函数(B) 信计03 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北2007 4
复变函数(B) 信计04 6月5日(周二)下午5:00–7:00 北2007 9
概率论 材化04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 2
概率论 高材04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 3
概率论 无机04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 3
概率论 冶金04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 电气04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 7
概率论 电气05 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 热能04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 2
概率论 给排水04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 环工04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 化工04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 生物04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 1
概率论 制药05 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1007 2
概率论 冶金03 6月6日(周三)上午10:30–12:30 中M3 1
概率论 电气03 6月6日(周三)上午10:30–12:30 中M3 2
概率论 环工03 6月6日(周三)上午10:30–12:30 中M3 1
概率论 暖通03 6月6日(周三)上午10:30–12:30 中M3 1
概率论与数理统计 机械04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1001 13
概率论与数理统计 通信04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1001 5
概率论与数理统计 信息04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1001 4
概率论与数理统计 自动化04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1001 11
概率论与数理统计 计算机04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1001 4
概率论与数理统计 计算机04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 9
概率论与数理统计 土木04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 7
概率论与数理统计 农水04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 水工04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 2
概率论与数理统计 安全04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 7
概率论与数理统计 采矿04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 地信05 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 矿物04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 资勘04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 3
概率论与数理统计 资勘05 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 2
概率论与数理统计 工管04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 国贸04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1002 1
概率论与数理统计 国贸04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 6
概率论与数理统计 会计04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 3
概率论与数理统计 市营04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 10
概率论与数理统计 行政04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 2
概率论与数理统计 力学05 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 12
概率论与数理统计 应物04 6月9日(周六)上午8:00–10:00 北1005 2
概率论与数理统计 机测03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 2
概率论与数理统计 计算机03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 2
概率论与数理统计 土木03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 1
概率论与数理统计 地信03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 2
概率论与数理统计 资勘03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 1
概率论与数理统计 信计03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 3
概率论与数理统计 应物03 6月7日(周四)上午8:00–10:00 中H4 3
计算方法 计算机04 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1001 20
计算方法 土木04 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1001 19
计算方法 给排水04 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1002 6
计算方法 水工04 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1002 2
计算方法 水工05 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1002 15
计算方法 应化04 6月9日(周六)下午2:30–4:30 北1002 12
计算方法 机测03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 4
计算方法 机电03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 1
计算方法 机设03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 1
计算方法 机制03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 液压03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 电气03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 7
计算方法 热能03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 1
计算方法 通信03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 信息03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 自动化03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 计算机03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H1 2
计算方法 土木03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 4
计算方法 给排水03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 1
计算方法 环工03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 3
计算方法 暖通03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 2
计算方法 应化03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 2
计算方法 地信03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 4
计算方法 资勘03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 2
计算方法 力学03 6月4日(周一)上午8:00–10:00 中H4 1
数学物理方法 应物04 6月2日(周六)下午2:30–4:30 北1012 12
线性代数 机械04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1001 8
线性代数 机械05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1001 24
线性代数 机械05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 6
线性代数 材化04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 3
线性代数 材化05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 2
线性代数 材物04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 3
线性代数 材物05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 6
线性代数 成型04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 2
线性代数 成型05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 5
线性代数 高材04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1002 4
线性代数 高分子05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 13
线性代数 金材04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 2
线性代数 金材05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 9
线性代数 无机04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 4
线性代数 无机05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 2
线性代数 冶金04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1005 3
线性代数 冶金05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1006 1
线性代数 电气04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1006 16
线性代数 电气05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1006 6
线性代数 电气05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1007 17
线性代数 热能04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1007 2
线性代数 热能05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1007 5
线性代数 测控05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1007 6
线性代数 通信04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1007 2
线性代数 水文05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 4
线性代数 过控05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 4
线性代数 化工04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 2
线性代数 化工05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 7
线性代数 生物04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 2
线性代数 生物05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 6
线性代数 应化04 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 3
线性代数 应化05 6月8日(周五)晚7:30–9:30 北1008 8
