| Xsh | 专业班级 | 人数 | 校 区 |
教室 | 监考部门 (1) |
监考部门 (2) |
课程名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 机械设计制造及其自动化0601 | 30 | 北 | 1001 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0602 | 31 | 北 | 1001 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0603 | 31 | 北 | 1002 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0604 | 33 | 北 | 1002 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0605 | 30 | 北 | 1005 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0606 | 30 | 北 | 1005 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0607 | 30 | 北 | 1007 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0608 | 30 | 北 | 1007 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0609 | 30 | 北 | 1008 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0610 | 30 | 北 | 1008 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0611 | 31 | 北 | 1009 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0612 | 31 | 北 | 1009 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化0613 | 30 | 北 | 1011 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 02 | 材料成型及控制工程0601 | 31 | 北 | 1011 | 电气 | 水利 | 线性代数 |
| 02 | 材料成型及控制工程0602 | 30 | 北 | 1012 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 材料成型及控制工程0603 | 30 | 北 | 1012 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 材料化学0601 | 32 | 北 | 1013 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 材料物理0601 | 33 | 北 | 1013 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 高分子材料与工程0601 | 33 | 北 | 1106 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 高分子材料与工程0602 | 30 | 北 | 1108 | 电气 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 金属材料工程0601 | 30 | 北 | 1109 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 金属材料工程0602 | 27 | 北 | 1203 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 无机非金属材料工程0601 | 30 | 北 | 1206 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 冶金工程0601 | 30 | 北 | 1208 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 02 | 冶金工程0602 | 28 | 北 | 1209 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0601 | 32 | 北 | 1402 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0602 | 32 | 北 | 1404 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0603 | 32 | 北 | 1406 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0604 | 33 | 北 | 1502 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0605 | 32 | 北 | 1504 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0606 | 32 | 北 | 1506 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 电气工程及其自动化0607 | 32 | 北 | 2003 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 热能与动力工程0601 | 29 | 北 | 2003 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 热能与动力工程0602 | 30 | 北 | 2004 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 03 | 热能与动力工程0603 | 30 | 北 | 2004 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 04 | 测控技术与仪器0601 | 24 | 北 | 2005 | 机械 | 化工 | 线性代数 |
| 04 | 电子信息工程0601 | 34 | 北 | 2005 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 电子信息工程0602 | 33 | 北 | 2006 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 电子信息工程0603 | 33 | 北 | 2006 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 通信工程0601 | 31 | 北 | 2007 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 通信工程0602 | 30 | 北 | 2007 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 通信工程0603 | 31 | 北 | 2008 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 自动化0601 | 30 | 北 | 2008 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 自动化0602 | 30 | 北 | 2101 | 机械 | 物理 | 线性代数 |
| 04 | 自动化0603 | 30 | 北 | 2103 | 机械 | 矿业 | 线性代数 |
| 04 | 自动化0604 | 30 | 北 | 2104 | 机械 | 矿业 | 线性代数 |
| 04 | 自动化0605 | 30 | 北 | 2124 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 05 | 计算机科学与技术0601 | 31 | 北 | 8101 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 05 | 计算机科学与技术0602 | 29 | 北 | 8102 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 05 | 计算机科学与技术0603 | 29 | 北 | 8103 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 05 | 软件工程0601 | 29 | 北 | 8104 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 05 | 软件工程0602 | 29 | 北 | 8105 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 06 | 土木工程0601 | 36 | 北 | 2125 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 06 | 土木工程0602 | 36 | 北 | 3100 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 06 | 土木工程0603 | 34 | 北 | 3100 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 06 | 土木工程0604 | 35 | 北 | 3132 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 06 | 土木工程0605 | 35 | 北 | 3133 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 给水排水工程0601 | 30 | 北 | 8106 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 给水排水工程0602 | 30 | 北 | 8107 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 环境工程0601 | 30 | 北 | 8108 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 环境工程0602 | 30 | 北 | 8109 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 建筑环境与设备工程0601 | 30 | 北 | 8115 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 07 | 建筑环境与设备工程0602 | 31 | 北 | 9101 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 农业水利工程0601 | 29 | 北 | 9101 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 农业水利工程0602 | 29 | 北 | 9201 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 水利水电工程0601 | 34 | 北 | 9201 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 水利水电工程0602 | 34 | 北 | 9301 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 水利水电工程0603 | 34 | 北 | 9301 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 水文与水资源工程0601 | 29 | 中 | S101 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 08 | 水文与水资源工程0602 | 30 | 中 | S102 | 材料 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 过程装备与控制工程0601 | 32 | 中 | S105 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 过程装备与控制工程0602 | 30 | 中 | S106 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 化学工程与工艺0601 | 28 | 中 | S301 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 化学工程与工艺0602 | 29 | 中 | S302 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 化学工程与工艺0603 | 28 | 中 | S303 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 生物工程0601 | 31 | 中 | S304 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 应用化学0601 | 31 | 中 | S305 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 应用化学0602 | 30 | 中 | S306 | 信息 | 矿业 | 线性代数 |
| 09 | 制药工程0601 | 30 | 中 | S403 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 09 | 制药工程0602 | 29 | 中 | S404 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 安全工程0601 | 30 | 中 | S505 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 采矿工程0601 | 32 | 中 | S506 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 采矿工程0602 | 32 | 中 | H1 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 测绘工程0601 | 28 | 中 | H2 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 地理信息系统0601 | 29 | 中 | H3 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 矿物加工工程0601 | 27 | 中 | H4 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 矿物加工工程0602 | 29 | 中 | M1 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 土木工程(地下工程方向)0601 | 33 | 中 | M2 | 信息 | 管理 | 线性代数 |
| 10 | 土木工程(地下工程方向)0602 | 27 | 中 | M1 | 计软 | 法学 | 线性代数 |
| 10 | 资源环境与城乡规划管理0601 | 35 | 中 | M4 | 计软 | 法学 | 线性代数 |
| 10 | 资源勘查工程0602 | 29 | 中 | F1 | 计软 | 法学 | 线性代数 |
| 10 | 资源勘查工程0601 | 29 | 中 | F1 | 计软 | 法学 | 线性代数 |
| 11 | 工程管理0601 | 35 | 中 | F2 | 计软 | 体育 | 线性代数 |
| 11 | 国际经济与贸易0601 | 32 | 中 | F2 | 计软 | 体育 | 线性代数 |
| 11 | 国际经济与贸易0602 | 31 | 中 | F5 | 计软 | 力学 | 线性代数 |
| 11 | 会计学0601 | 32 | 中 | F5 | 计软 | 力学 | 线性代数 |
| 11 | 会计学0602 | 33 | 中 | F6 | 计软 | 环境 | 线性代数 |
| 11 | 市场营销0601 | 32 | 中 | F6 | 计软 | 环境 | 线性代数 |
| 11 | 市场营销0602 | 34 | 中 | F7 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 11 | 物流管理0601 | 34 | 中 | F7 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 121 | 行政管理0601 | 33 | 中 | F8 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 121 | 行政管理0602 | 30 | 中 | F8 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 13 | 工程管理(高)0602 | 35 | 中 | 201 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 142 | 光信息科学与技术0601 | 34 | 中 | 204 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 142 | 光信息科学与技术0602 | 30 | 中 | 206 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 142 | 应用物理学0601 | 29 | 中 | 207 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 142 | 应用物理学0602 | 31 | 中 | 208 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 143 | 工程力学0601 | 29 | 中 | 209 | 建筑 | 环境 | 线性代数 |
| 备用教室 | 北 | 8116 | |||||
| 备用教室 | 北 | 8202 | |||||
| 备用教室 | 北 | 8203 | |||||
| 备用教室 | 中 | 203 | |||||
| 备用教室 | 中 | 205 |
教务处
2007年5月16日