太原理工大学2006/2007学年第二学期

2006级《线性代数》考试安排

考试时间:5月26日(第12周星期六)上午8:00-10:00

Xsh 专业班级 人数
教室 监考部门
(1)
监考部门
(2)
课程名称
01 机械设计制造及其自动化0601 30 1001 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0602 31 1001 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0603 31 1002 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0604 33 1002 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0605 30 1005 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0606 30 1005 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0607 30 1007 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0608 30 1007 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0609 30 1008 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0610 30 1008 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0611 31 1009 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0612 31 1009 电气 水利 线性代数
01 机械设计制造及其自动化0613 30 1011 电气 水利 线性代数
02 材料成型及控制工程0601 31 1011 电气 水利 线性代数
02 材料成型及控制工程0602 30 1012 电气 化工 线性代数
02 材料成型及控制工程0603 30 1012 电气 化工 线性代数
02 材料化学0601 32 1013 电气 化工 线性代数
02 材料物理0601 33 1013 电气 化工 线性代数
02 高分子材料与工程0601 33 1106 电气 化工 线性代数
02 高分子材料与工程0602 30 1108 电气 化工 线性代数
02 金属材料工程0601 30 1109 机械 化工 线性代数
02 金属材料工程0602 27 1203 机械 化工 线性代数
02 无机非金属材料工程0601 30 1206 机械 化工 线性代数
02 冶金工程0601 30 1208 机械 化工 线性代数
02 冶金工程0602 28 1209 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0601 32 1402 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0602 32 1404 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0603 32 1406 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0604 33 1502 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0605 32 1504 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0606 32 1506 机械 化工 线性代数
03 电气工程及其自动化0607 32 2003 机械 化工 线性代数
03 热能与动力工程0601 29 2003 机械 化工 线性代数
03 热能与动力工程0602 30 2004 机械 化工 线性代数
03 热能与动力工程0603 30 2004 机械 化工 线性代数
04 测控技术与仪器0601 24 2005 机械 化工 线性代数
04 电子信息工程0601 34 2005 机械 物理 线性代数
04 电子信息工程0602 33 2006 机械 物理 线性代数
04 电子信息工程0603 33 2006 机械 物理 线性代数
04 通信工程0601 31 2007 机械 物理 线性代数
04 通信工程0602 30 2007 机械 物理 线性代数
04 通信工程0603 31 2008 机械 物理 线性代数
04 自动化0601 30 2008 机械 物理 线性代数
04 自动化0602 30 2101 机械 物理 线性代数
04 自动化0603 30 2103 机械 矿业 线性代数
04 自动化0604 30 2104 机械 矿业 线性代数
04 自动化0605 30 2124 材料 矿业 线性代数
05 计算机科学与技术0601 31 8101 材料 矿业 线性代数
05 计算机科学与技术0602 29 8102 材料 矿业 线性代数
05 计算机科学与技术0603 29 8103 材料 矿业 线性代数
05 软件工程0601 29 8104 材料 矿业 线性代数
05 软件工程0602 29 8105 材料 矿业 线性代数
06 土木工程0601 36 2125 材料 矿业 线性代数
06 土木工程0602 36 3100 材料 矿业 线性代数
06 土木工程0603 34 3100 材料 矿业 线性代数
06 土木工程0604 35 3132 材料 矿业 线性代数
06 土木工程0605 35 3133 材料 矿业 线性代数
07 给水排水工程0601 30 8106 材料 矿业 线性代数
07 给水排水工程0602 30 8107 材料 矿业 线性代数
07 环境工程0601 30 8108 材料 矿业 线性代数
07 环境工程0602 30 8109 材料 矿业 线性代数
07 建筑环境与设备工程0601 30 8115 材料 矿业 线性代数
07 建筑环境与设备工程0602 31 9101 材料 矿业 线性代数
08 农业水利工程0601 29 9101 材料 矿业 线性代数
08 农业水利工程0602 29 9201 材料 矿业 线性代数
08 水利水电工程0601 34 9201 材料 矿业 线性代数
08 水利水电工程0602 34 9301 材料 矿业 线性代数
08 水利水电工程0603 34 9301 材料 矿业 线性代数
08 水文与水资源工程0601 29 S101 材料 矿业 线性代数
08 水文与水资源工程0602 30 S102 材料 矿业 线性代数
09 过程装备与控制工程0601 32 S105 信息 矿业 线性代数
09 过程装备与控制工程0602 30 S106 信息 矿业 线性代数
09 化学工程与工艺0601 28 S301 信息 矿业 线性代数
09 化学工程与工艺0602 29 S302 信息 矿业 线性代数
09 化学工程与工艺0603 28 S303 信息 矿业 线性代数
09 生物工程0601 31 S304 信息 矿业 线性代数
09 应用化学0601 31 S305 信息 矿业 线性代数
09 应用化学0602 30 S306 信息 矿业 线性代数
09 制药工程0601 30 S403 信息 管理 线性代数
09 制药工程0602 29 S404 信息 管理 线性代数
10 安全工程0601 30 S505 信息 管理 线性代数
10 采矿工程0601 32 S506 信息 管理 线性代数
10 采矿工程0602 32 H1 信息 管理 线性代数
10 测绘工程0601 28 H2 信息 管理 线性代数
10 地理信息系统0601 29 H3 信息 管理 线性代数
10 矿物加工工程0601 27 H4 信息 管理 线性代数
10 矿物加工工程0602 29 M1 信息 管理 线性代数
10 土木工程(地下工程方向)0601 33 M2 信息 管理 线性代数
10 土木工程(地下工程方向)0602 27 M1 计软 法学 线性代数
10 资源环境与城乡规划管理0601 35 M4 计软 法学 线性代数
10 资源勘查工程0602 29 F1 计软 法学 线性代数
10 资源勘查工程0601 29 F1 计软 法学 线性代数
11 工程管理0601 35 F2 计软 体育 线性代数
11 国际经济与贸易0601 32 F2 计软 体育 线性代数
11 国际经济与贸易0602 31 F5 计软 力学 线性代数
11 会计学0601 32 F5 计软 力学 线性代数
11 会计学0602 33 F6 计软 环境 线性代数
11 市场营销0601 32 F6 计软 环境 线性代数
11 市场营销0602 34 F7 建筑 环境 线性代数
11 物流管理0601 34 F7 建筑 环境 线性代数
121 行政管理0601 33 F8 建筑 环境 线性代数
121 行政管理0602 30 F8 建筑 环境 线性代数
13 工程管理(高)0602 35 201 建筑 环境 线性代数
142 光信息科学与技术0601 34 204 建筑 环境 线性代数
142 光信息科学与技术0602 30 206 建筑 环境 线性代数
142 应用物理学0601 29 207 建筑 环境 线性代数
142 应用物理学0602 31 208 建筑 环境 线性代数
143 工程力学0601 29 209 建筑 环境 线性代数
  备用教室   8116      
  备用教室   8202      
  备用教室   8203      
  备用教室   203      
  备用教室   205      

                                         教务处

                                  2007年5月16日